- Plan: - Año: 2005 | |||
---|---|---|---|
Materias | Regim. | Hs. | |
1º Año | |||
Primer Cuatrimestre | |||
Contabilidad Básica | Anual | 4 | |
Elementos de Álgebra y Análisis | Anual | 6 | |
Principios de Economía | Cuatr. | 4 | |
Lengua y Comunicación | Cuatr. | 4 | |
Principios de Administración y Organización | Cuatr. | 6 | |
Taller de interpretación y razonamiento | Cuatr. | 4 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 28 | ||
Segundo Cuatrimestre | |||
Contabilidad Básica | Anual | 4 | |
Elementos de Álgebra y Análisis | Anual | 6 | |
Microeconomía | Cuatr. | 4 | |
Geografía Económica | Cuatr. | 4 | |
Derecho Constitucional y Administrativo | Cuatr. | 6 | |
Taller de Informática | Cuatr. | 4 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 28 | ||
2º Año | |||
Tercer Cuatrimestre | |||
Contabilidad Superior | Anual | 6 | |
Estadística | Anual | 4 | |
Macroeconomía y Política Económica | Anual | 4 | |
Derecho Civil y Comercial | Cuatr. | 6 | |
Principios de Comercialización | Cuatr. | 4 | |
Matemática Financiera | Cuatr. | 6 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 30 | ||
Cuarto Cuatrimestre | |||
Contabilidad Superior | Anual | 6 | |
Estadística | Anual | 4 | |
Macroeconomía y Política Económica | Anual | 4 | |
Sociedades | Cuatr. | 4 | |
Costos I | Cuatr. | 6 | |
Economía en la Historia | Cuatr. | 4 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 28 | ||
3º Año | |||
Quinto Cuatrimestre | |||
Elementos y análisis Tributario | Anual | 4 | |
Idioma Inglés | Anual | 4 | |
Auditoría Interna | Cuatr. | 4 | |
Derecho laboral y Previsional | Cuatr. | 4 | |
Estados Contables | Cuatr. | 8 | |
Sociología de las Oranizaciones | Cuatr. | 4 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 28 | ||
Sexto Cuatrimestre | |||
Elementos y análisis tributario | Anual | 4 | |
Idioma Inglés | Anual | 4 | |
Concurso y Quiebras | Cuatr. | 6 | |
Investigación Científica | Cuatr. | 4 | |
Análisis de la Realidad Contemporánea | Cuatr. | 2 | |
Costos II | Cuatr. | 6 | |
Taller de Integración | Cuatr. | 4 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 30 |
Aprobando las materias de las asignaturas correspondientes a los seis cuatrimestres se obtiene el título de:
Técnico Universitario Contable
| |
---|---|
Cuatrimestres: |
6
|
Materias: |
30
|
Anuales: |
7
|
Cuatrimestrales: |
20
|
Talleres: |
3
|
(1) Hs. cursado de Materias: |
2.580 hs.
|
Total de Horas: |
2580 hs.
|
(2) Trabajo Fianl |
Si
|
(1) Calculadas para cuatrimestes de 15 semanas de duración.
(2) Para obtener el título de Técnico Universitario Contable el alumno deberá aprobar un trabajo final integrador, siguiendo una metodología determinada conforme a las instancias establecidas por los procedimientos vigentes. Su contenido deberá contar con la aprobación del Director de Departamento de Administración y Comercialización.
4º Año | |||
---|---|---|---|
Séptimo Cuatrimestre | |||
Auditoria de Estados Contables | Anual | 4 | |
Dirección y análisis económico financiero | Anual | 4 | |
Inglés administrativo y económico | Cuatr. | 4 | |
Impuestos I | Cuatr. | 8 | |
Taller de Monografía | Cuatr. | 4 | |
Taller de práctica profesional | Anual | 2 | |
(1) Taller de Formación y Prospectiva Profesional | Cuatr. | 4 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 30 | ||
Octavo Cuatrimestre | |||
Dirección y análisis económico financiero | Anual | 4 | |
Auditoria de Estados Contables | Anual | 4 | |
Administración Pública | Cuatr. | 6 | |
Impuestos II | Cuatr. | 8 | |
(2) Taller de Emprendimientos e Innovación | Cuatr. | 2 | |
Taller de práctica profesional | Anual | 2 | |
Total de Carga horaria del cuatrimestre | 26 |
Aprobando las materias de los ocho cuatrimestres se obtiene el título de:
Contador Público Nacional
| |
---|---|
Cuatrimestres: |
8
|
Materias: |
40
|
Anuales: |
9
|
Cuatrimestrales: |
24
|
Talleres: |
7
|
(3) Hs. cursado de Materias: |
3.490 hs.
|
(4) Horas Actividades Complementarias de Talleres: |
180 hs.
|
Monografía de Grado: |
150 hs.
|
Total de Horas: |
3.750 hs.
|
Trabajo Final: |
Monografía de Grado
|
(1) Corresponde a horas de orientación de cursado obligatorio: 60 hs. en el cuatrimestre. El taller poee una carga horaria de 150 hs.; las 90 hs. restantes serán cubiertas por actividades que se explicitan en los contenidos mínimos.
(2) Corresponde a horas de orientación de cursado obligatorio: 30 hs. en el cuatrimestre. El taller posee una carga horaria de 120 hs.; las 90 hs. restantes serán cubiertas por actividades de formación.
(3) Culculadas para cuatrimestres de 15 semanas de duración.
(4) Taller de Formación y Prospectiva Profesional (90 hs.) y Taller de Emprendimientos e Innovación (90 hs.)