Información estadística
Datos e indicadores cuantitativos sobre la educación superior en el NEA y la región
Esta sección concentra los datos e indicadores sobre la educación superior en la región, organizados en cuatro áreas: estadísticas por nivel y tipo de gestión, nómina de instituciones, enlaces a redes de información oficial, y buscadores y bases de datos de acceso libre.
Estadísticas sobre la educación superior de la región
Datos e indicadores estadísticos sobre educación superior universitaria y no universitaria del NEA. Dado que corresponden a fuentes no comparables, la información se presenta por separado para cada subsistema.
Sistema universitario
Sistema no universitario
Archivo histórico
Instituciones
Nómina actualizada de instituciones universitarias y organismos vinculados a la educación superior en la región. Podés filtrar por tipo de institución y jurisdicción.
| Institución | Tipo | Jurisdicción |
|---|---|---|
| Universidad Gastón Dachary | Universitario | Misiones / Chaco |
| Universidad Nacional de Misiones | Universitario | Misiones |
| Universidad Católica de las Misiones | Universitario | Misiones |
| Universidad Nacional Alto Uruguay | Universitario | Misiones |
| Universidad Cs de la Salud de la Fundación Barceló | Universitario | Corrientes |
| Universidad Nacional del Nordeste | Universitario | Corrientes / Chaco |
| Universidad Cuenca del Plata | Universitario | Corrientes |
| Universidad Nacional de Formosa | Universitario | Formosa |
| Universidad Provincial de Laguna Blanca | Universitario | Formosa |
| Universidad Nacional del Chaco Austral | Universitario | Chaco |
| Unitersidad Tcnológica Nacional (Facultad Regional de Resitencia) | Universitario | Chaco |
| Universidad ciencias empresariales y sociales | Universitario | Chaco / Corrientes |
| Instituto Superior [nombre] | No universitario | Misiones |
| Instituto Superior [nombre] | No universitario | Corrientes |
Listado de enlaces a fuentes oficiales de información estadística
Buscadores generales
| Nombre | URL | Descripción | Idiomas | Acceso | Cobertura temática |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Scholar | https://scholar.google.com | Motor de búsqueda de literatura académica: artículos, tesis, libros, resúmenes y opiniones judiciales. | Multidioma | Gratuito | Multidisciplinar |
| Dialnet | https://dialnet.unirioja.es | Portal bibliográfico de acceso libre con énfasis en producción científica iberoamericana. | Español / Portugués | Gratuito | Ciencias Sociales, Humanidades, Derecho |
| BASE – Bielefeld Academic Search Engine | https://www.base-search.net | Uno de los mayores motores de búsqueda de recursos académicos de acceso abierto. Indexa más de 350 millones de documentos. | Multidioma | Gratuito | Multidisciplinar |
| Semantic Scholar | https://www.semanticscholar.org | Buscador académico con IA que identifica conexiones y citas entre artículos científicos. | Inglés | Gratuito | Ciencias, Medicina, Humanidades |
| OpenAlex | https://openalex.org | Catálogo abierto de trabajos académicos, autores, revistas e instituciones. Sucesor de Microsoft Academic. | Multidioma | Gratuito | Multidisciplinar |
| CORE | https://core.ac.uk | Agrega millones de artículos de acceso abierto de repositorios universitarios e institucionales de todo el mundo. | Multidioma | Gratuito | Multidisciplinar |
| OA.mg | https://oa.mg | Buscador de más de 240 millones de artículos de investigación con acceso abierto. | Multidioma | Gratuito | Multidisciplinar |
| Unpaywall | https://unpaywall.org | Extensión y API que localiza versiones en acceso abierto de artículos científicos de pago. | Multidioma | Gratuito | Multidisciplinar |
| Research4Life | https://www.research4life.org | Plataforma que brinda acceso gratuito o de bajo costo a contenido académico para instituciones de países en desarrollo. | Multidioma | Gratuito (países elegibles) | Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Derecho, Educación |
| JSTOR | https://www.jstor.org | Biblioteca digital con acceso a revistas académicas, libros y fuentes primarias. Parte del contenido es de acceso abierto. | Multidioma | Mixto (parte gratuito) | Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias |
Bases especializadas
| Nombre | URL | Descripción | Área temática principal | Acceso | Región / Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Redalyc | https://www.redalyc.org | Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Acceso abierto y en formato XML. | Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias | Gratuito | América Latina y Caribe |
| SciELO | https://www.scielo.org | Biblioteca electrónica de revistas científicas latinoamericanas con estándares de calidad internacionales. | Multidisciplinar | Gratuito | América Latina y Caribe |
| DOAJ – Directory of Open Access Journals | https://doaj.org | Directorio de revistas de acceso abierto con criterios de calidad editorial. Incluye más de 20.000 revistas. | Multidisciplinar | Gratuito | Internacional |
| ERIC – Education Resources Information Center | https://eric.ed.gov | Base de datos especializada en educación, patrocinada por el Ministerio de Educación de EE.UU. | Educación | Gratuito | Internacional (énfasis EE.UU.) |
| PubMed / MEDLINE | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov | Base de datos de referencias bibliográficas en ciencias biomédicas y de la salud. Administrada por la NLM. | Medicina y Salud | Gratuito | Internacional |
| Latindex | https://www.latindex.unam.mx | Sistema regional de información sobre revistas científicas iberoamericanas. Ofrece catálogo y directorio. | Multidisciplinar | Gratuito | América Latina e Iberoamérica |
| AmeliCA | https://amelica.org | Infraestructura de comunicación científica no comercial y abierta para América Latina. | Multidisciplinar | Gratuito | América Latina |
| ScienceDirect – Acceso Abierto | https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books | Portal de Elsevier con parte de su contenido en acceso abierto (artículos gold/green OA). | Ciencias, Tecnología, Medicina | Mixto (parte gratuito) | Internacional |
| SSRN – Social Science Research Network | https://www.ssrn.com | Repositorio y red de distribución de trabajos de investigación en ciencias sociales y afines. | Ciencias Sociales, Economía, Derecho | Gratuito (preprints) | Internacional |
| arXiv | https://arxiv.org | Archivo de preprints en Física, Matemáticas, Ciencias de la Computación, Biología Cuantitativa y Estadística. | Ciencias Exactas y Tecnología | Gratuito | Internacional |
| EconLit / IDEAS–RePEc | https://ideas.repec.org | Repositorio de ideas en economía, finanzas y disciplinas relacionadas. Administrado por la comunidad académica. | Economía y Finanzas | Gratuito | Internacional |
Português Brasileiro (pt-BR)
Español (es-ES)
English (UK)